Fatal | Date | Location | Carrier | Type | |
1 | 2907* | 09/11/2001 | New York City, New York | American / United Airlines | B767 /B767 |
2 | 583 | 03/27/1977 | Tenerife, Canary Islands | Pan Am / KLM | B747 / B747 |
3 | 273 | 05/25/1979 | Chicago, Illinois | American Airlines | DC10 |
4 | 270 | 12/21/1988 | Lockerbie, Scotland | Pan American World Airways | B747 |
5 | 265 | 11/12/2001 | Belle Harbor, Queens, New York | American Airlines | A300 |
6 | 256 | 12/12/1985 | Gander, Newfoundland, Canada | Arrow Airways | DC8 |
7 | 230 | 07/17/1996 | Off East Moriches, New York | Trans World Airlines | B747 |
8 | 189 | 09/11/2001 | Arlington, Virginia | American Airlines | B757 |
9 | 160 | 12/20/1995 | Buga, Columbia | American Airlines | B757 |
10 | 156 | 08/16/1987 | Romulus, Michigan | Northwest Airlines | MD82 |
11 | 153 | 07/09/1982 | Kenner, Louisiana | Pan American World Airways | B727 |
12 | 144 | 09/25/1978 | San Diego, California | Pacific Southwest/Private | B727 /C172 |
13 | 135 | 08/02/1985 | Ft. Worth-Dallas, Texas | Delta Air Lines | L1011 |
14 | 134 | 12/16/1960 | Staten Island/Brooklyn, New York | United Air Lines / TWA | DC8 / L1049 |
15 | 132 | 09/08/1994 | Aliquippa, Pennsylvania | USAir | B737 |
16 | 128 | 06/30/1956 | Grand Canyon, Arizona | United Airlines / TWA | DC7 / L1049 |
17 | 115 | 06/24/1975 | New York, New York | Eastern Air Lines | B727 |
18 | 112 | 07/19/1989 | Sioux City, Iowa | United Airlines | DC10 |
- | 111 | 09/04/1971 | Juneau, Alaska | Alaska Airlines | B727 |
20 | 110 | 05/11/1996 | Everglades, Miami, Florida | Valujet | DC9 |
* Two separate planes hit the World Trade Center minutes apart. The total number of fatalities includes passengers and crew on both planes and those killed on the ground.
Return to Home Page
Return to 100 Worst
Copyright ©1997-2025 PlaneCrashInfo.com